Estadística mes de marzo 2015 de pasajeros de cruceros en los puertos españoles.

Información actualizada: 11/05/2015

11.1. PASAJEROS DE CRUCERO (número)

Autoridad Portuaria marzo Acumulado del año
2014 2015 2014 2015 Var(%)
A Coruña 8.985 489 15.074 10.978 -27,17
Alicante 632 0 1.290 0 -100,00
Almería 0 0 0 0 0,00
Avilés 0 0 0 0 0,00
Bahía de Algeciras 0 0 0 0 0,00
Bahía de Cádiz 13.650 19.203 25.991 41.763 60,68
Baleares 41.307 40.644 152.599 109.964 -27,94
Barcelona 101.194 85.240 253.033 234.711 -7,24
Bilbao 0 0 0 0 0,00
Cartagena 1.801 6.719 1.801 7.094 293,89
Castellón 0 0 0 0 0,00
Ceuta 0 0 641 0 -100,00
Ferrol-S. Cibrao 0 3.373 0 3.979 0,00
Gijón 0 0 0 0 0,00
Huelva 0 0 0 0 0,00
Las Palmas 162.070 166.135 447.276 490.737 9,72
Málaga 35.172 25.538 65.080 65.092 0,02
Marín y Ría de Pontevedra 0 0 0 0 0,00
Melilla 0 754 0 754 0,00
Motril 0 0 0 0 0,00
Pasaia 0 0 0 0 0,00
Santa Cruz de Tenerife 119.452 110.713 341.296 321.795 -5,71
Santander 334 334 369 538 45,80
Sevilla 1.482 1.464 2.151 1.904 -11,48
Tarragona 0 0 0 0 0,00
Valencia 9.246 7.372 34.909 27.516 -21,18
Vigo 0 0 1.903 1.985 4,31
Vilagarcía 0 0 0 0 0,00
TOTAL 495.325 467.978 1.343.413 1.318.810 -1,83

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *