La importancia del tráfico en fronteras para las ventas duty free. (USA-México, 2.014)

Border_Region surEstamos ante el principal negocio en el canal duty free de fronteras en el mundo debido al altísimo número de personas que anualmente las transitan.
Hay otros negocios importantes en fronteras en América cómo la de Uruguay con Brasil y la de Paraguay con Brasil (añadiendo Argentina con Brasil tendríamos la llamada Triple Frontera).
En el año 2.014, los pasos fronterizos norteamericanos en la llamada «frontera sur», es decir, n la frontera con México contabilizaron 170.460.718 personas, una cantidad enorme de personas que hacen un promedio de 467.000 personas diarias.
Sólo en el paso fronterizo de San Ysidro, en la Baja California, circulan el doble de vehiculos que en la ciudad de Sao Paulo o cuatro veces los que circulan en México DF. Estamos ante la frontera terrestre más transitada del mundo.
Es muy significativo que la frontera sur de Estados Unidos presenta un cruce de personas caminando que representan el 24% del total; sin embargo, en la frontera norte, con Canadá, éste número representa un escaso 1,4%.
Por tanto, las oportunidades que las fronteras de USA ofrecen  productos en régimen duty free es muy interesante.
Por el número de personas que cruzan, el ranking de pasos fronterizos es el siguiente (datos 2.014):

Personal Vehicle
Rank Port Name Pedestrians Passangers
1 CA: San Ysidro 7,925,371 21,116,089
2 TX: El Paso 6,572,313 19,134,740
3 CA: Calexico 4,567,333 7,221,528
4 TX: Laredo 3,447,437 10,335,481
5 CA: Otay Mesa 3,415,957 12,040,318
6 AZ: Nogales 2,886,022 6,798,080
7 TX: Hidalgo 2,290,469 9,252,030
8 AZ: San Luis 2,287,955 5,536,747
9 TX: Brownsville 2,232,400 8,527,359
10 AZ: Douglas 1,011,564 2,821,853
11 TX: Eagle Pass 856,7 5,082,478
12 CA: Andrade 800,176 911,988
13 TX: Progreso 760,655 2,683,861
14 CA: Tecate 743,666 1,598,672
15 CA: Calexico East 310,344 6,437,937
16 NM: Columbus 267,792 617,09
17 TX: Roma 247,768 1,367,898
18 NM: Santa Teresa 175,112 1,095,123
19 TX: Del Rio 104,252 2,839,645
20 AZ: Naco 79,325 525,988
21 TX: Presidio 77,759 1,272,075
22 TX: Rio Grande City 60,193 748,772
23 TX: Fabens 56,644 593,446
24 AZ: Lukeville 44,716 653,483
25 AZ: Sasabe 1,369 31,157

 
 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *