Pasajeros de cruceros en los puertos europeos 2.012-2013.

criceristas embarcandoResumen de los 20 principales puertos europeos por tráfico de pasajeros en los años 2.013 y 2.014.

TRAFICO CRUCERISTAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS
EUROPA 2012-2013
Puerto (País) Area 2012 2013
1 Barcelona (España) Mediterráneo 2.408.634 2.599.232
2 Civitavecchia (Italia) Mediterráneo 2.394.423 2.538.259
3 Venecia (Italia) Mediterráneo 1.739.501 1.815.823
4 Southampton (Reino Unido) Norte Europa 1.577.790 1.646.000
5 Islas Baleares (España) Mediterráneo 1.297.525 1.532.508
6 Piraeus (Grecia) Mediterráneo 1.290.300 1.302.581
7 Marsella (Francia) Mediterráneo 890.124 1.188.031
8 Nápoles (Italia) Mediterráneo 1.108.000 1.175.000
9 Dubrovnik (Croacia) Mediterráneo 873.800 1.137.000
10 Génova (Italia) Mediterráneo 797.239 1.051.015
11 Savona (Italia) Mediterráneo 810.097 939.038
12 Las Palmas (España) Atlántico 832.763 830.011
13 Copenhague (Dinamarca) Norte Europa 840.000 800.500
14 S.C. Tenerife (España) Atlántico 885.623 794.343
15 Katakolon (Grecia) Mediterráneo 749.892 763.966
16 Santorini (Grecia) Mediterráneo 838.899 750.000
17 Corfu (Grecia) Mediterráneo 655.764 744.651
18 Livorno (Italia) Mediterráneo 1.037.849 736.516
19 Costa Azul (Francia) Mediterráneo 702.080 613.218
20 Bari (Italia) Mediterráneo 618.882 604.781

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *