El aeropuerto de Changi (CAG) de Singapur, considerado el mejor aeropuerto del mundo, eligió a la constructora Takenaka para la nueva terminal 4. Ésta constructora tiene mucha experiencia pues ha acometido proyectos de la envergadura del aeropuerto de Narita de Tokio o la misma terminal 1 de Changi.
Esta terminal nueva de 195.000 metros cuadrados se diseña para 16 millones de pasajeros al año pero se trae a ésta web por el novedoso diseño de la zona comercial que asemeja a pasear por una calle de cualquier ciudad separándose de habituales conceptos comerciales al uso en los aeropuertos.
Los 25 puertos del mundo con más tráfico de cruceristas en los años 2.012-2.013.
Ranking mundial de puertos de cruceros en los años 2.013 y 2.014.
TOP 50 PUERTOS DE CRUCEROS DEL MUNDO | |||||
Nº | PUERTO | REGION | 2012 | 2013 | % |
1 | Port Canaveral | EEUU-Caribe | 3.288.000 | 4.160.000 | 26,52 |
2 | Miami | EEUU-Caribe | 4.078.000 | 4.030.356 | -1,17 |
3 | Port Everglades | EEUU-Caribe | 3.689.022 | 3.509.727 | -4,86 |
4 | Nassau | Bahamas-Caribe | 3.300.000 | 3.500.000 | 6,06 |
5 | Cozumel | México-Caribe | 2.740.000 | 2.751.000 | 0,4 |
6 | Barcelona | España-Mediterráneo | 2.408.634 | 2.599.232 | 7,91 |
7 | Civitavecchia | Italia-Mediterráneo | 2.190.000 | 2.538.259 | 15,9 |
8 | St.Thomas | Barbados-Caribe | 1.807.600 | 1.990.000 | 10,09 |
9 | Venecia | Italia-Mediterráneo | 1.739.501 | 1.851.823 | 6,46 |
10 | St. Maarten | Paises Bajos-Caribe | 1.753.000 | 1.779.000 | 1,48 |
11 | Southampton | Atlántico -N. Europa | 1.577.790 | 1.646.000 | 4,32 |
12 | Baleares | España-Mediterráneo | 1.297.525 | 1.532.508 | 18,11 |
13 | Grand Cayman | Caribe | 1.507.000 | 1.376.000 | -8,69 |
14 | El Pireo | Grecia-Mediterráneo | 1.290.300 | 1.302.581 | 0,95 |
15 | Jamaica | Caribe | 1.320.000 | 1.288.000 | -2,42 |
16 | Galveston | EEUU-Caribe | 1.207.214 | 1.208.802 | 0,13 |
17 | Marsella | Francia-Mediterráneo | 890.124 | 1.188.031 | 33,47 |
18 | San Juan | Puerto Rico-Caribe | 1.052.000 | 1.176.000 | 11,79 |
19 | Napoles | Italia-Mediterráneo | 1.228.651 | 1.175.018 | -4,37 |
20 | Dubrovnik | Croacia-Mediterráneo | 950.791 | 1.136.663 | 19,55 |
21 | Genova | Italia-Mediterráneo | 797.239 | 1.050.015 | 31,71 |
22 | New Orleans | EEUU-Caribe | 977.703 | 987.860 | 1,04 |
23 | Tampa | EEUU-Caribe | 949.530 | 970.134 | 2,17 |
24 | Ketchikan | EEUU-Costa Oeste | 894.320 | 954.685 | 6,75 |
25 | Freeport | Bahamas-Caribe | 937.000 | 937.000 | 0 |
Fuente: Seatrade, CLIA, Puertos del Estado |
Pasajeros de cruceros en los puertos europeos 2.012-2013.
Resumen de los 20 principales puertos europeos por tráfico de pasajeros en los años 2.013 y 2.014.
TRAFICO CRUCERISTAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS | ||||
EUROPA 2012-2013 | ||||
Puerto (País) | Area | 2012 | 2013 | |
1 | Barcelona (España) | Mediterráneo | 2.408.634 | 2.599.232 |
2 | Civitavecchia (Italia) | Mediterráneo | 2.394.423 | 2.538.259 |
3 | Venecia (Italia) | Mediterráneo | 1.739.501 | 1.815.823 |
4 | Southampton (Reino Unido) | Norte Europa | 1.577.790 | 1.646.000 |
5 | Islas Baleares (España) | Mediterráneo | 1.297.525 | 1.532.508 |
6 | Piraeus (Grecia) | Mediterráneo | 1.290.300 | 1.302.581 |
7 | Marsella (Francia) | Mediterráneo | 890.124 | 1.188.031 |
8 | Nápoles (Italia) | Mediterráneo | 1.108.000 | 1.175.000 |
9 | Dubrovnik (Croacia) | Mediterráneo | 873.800 | 1.137.000 |
10 | Génova (Italia) | Mediterráneo | 797.239 | 1.051.015 |
11 | Savona (Italia) | Mediterráneo | 810.097 | 939.038 |
12 | Las Palmas (España) | Atlántico | 832.763 | 830.011 |
13 | Copenhague (Dinamarca) | Norte Europa | 840.000 | 800.500 |
14 | S.C. Tenerife (España) | Atlántico | 885.623 | 794.343 |
15 | Katakolon (Grecia) | Mediterráneo | 749.892 | 763.966 |
16 | Santorini (Grecia) | Mediterráneo | 838.899 | 750.000 |
17 | Corfu (Grecia) | Mediterráneo | 655.764 | 744.651 |
18 | Livorno (Italia) | Mediterráneo | 1.037.849 | 736.516 |
19 | Costa Azul (Francia) | Mediterráneo | 702.080 | 613.218 |
20 | Bari (Italia) | Mediterráneo | 618.882 | 604.781 |
La importancia del tráfico en fronteras para las ventas duty free. (USA-México, 2.014)
Estamos ante el principal negocio en el canal duty free de fronteras en el mundo debido al altísimo número de personas que anualmente las transitan.
Hay otros negocios importantes en fronteras en América cómo la de Uruguay con Brasil y la de Paraguay con Brasil (añadiendo Argentina con Brasil tendríamos la llamada Triple Frontera).
En el año 2.014, los pasos fronterizos norteamericanos en la llamada «frontera sur», es decir, n la frontera con México contabilizaron 170.460.718 personas, una cantidad enorme de personas que hacen un promedio de 467.000 personas diarias.
Sólo en el paso fronterizo de San Ysidro, en la Baja California, circulan el doble de vehiculos que en la ciudad de Sao Paulo o cuatro veces los que circulan en México DF. Estamos ante la frontera terrestre más Continuar leyendo «La importancia del tráfico en fronteras para las ventas duty free. (USA-México, 2.014)»